<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>NABSHOW 2020 &#8211; DigitalProduction.tv</title>
	<atom:link href="https://digitalproduction.tv/cat/archivio/nabshow-2020/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://digitalproduction.tv</link>
	<description>LA PRODUZIONE E LA DISTRIBUZIONE DEI CONTENUTI</description>
	<lastBuildDate>Tue, 16 Nov 2021 13:24:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://digitalproduction.tv/wp-content/uploads/2017/06/cropped-Logo-DP-512x512-32x32.png</url>
	<title>NABSHOW 2020 &#8211; DigitalProduction.tv</title>
	<link>https://digitalproduction.tv</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>FABRIZIO MARIANI PRESENTA IL SISTEMA PRISMON DI ROHDE &#038; SCHWARZ</title>
		<link>https://digitalproduction.tv/fabrizio-mariani-presenta-il-sistema-prismon-di-rohde-schwarz/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Digital Production]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 May 2020 14:11:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[TV]]></category>
		<category><![CDATA[ARCHIVIO]]></category>
		<category><![CDATA[NABSHOW 2020]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://digitalproduction.tv/?p=4111</guid>

					<description><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://digitalproduction.tv/wp-content/uploads/2020/05/maxresdefault-1-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" />Fabrizio Mariani Sales Director per il Sud Europe di Rohde &#38; Schwars, presenta Prismon, il sistema di Monitoring e Multiviewer di ultima generazione. Si tratta di una soluzione software innovativa e versatile per il monitoraggio e il multiviewing. La grande flessibilità del prodotto permette di essere la soluzione ideale per entrambi gli utilizzi e convergente. [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>MANFROTTO: TOOLS PER MOBILE CONTENT CREATOR</title>
		<link>https://digitalproduction.tv/manfrotto-tools-per-mobile-content-creator/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Digital Production]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 May 2020 06:34:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[NABSHOW 2020]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://digitalproduction.tv/?p=3854</guid>

					<description><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://digitalproduction.tv/wp-content/uploads/2020/03/null-150x150.jpeg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="MANFROTTO TOOLS MOBILE" decoding="async" srcset="https://digitalproduction.tv/wp-content/uploads/2020/03/null-150x150.jpeg 150w, https://digitalproduction.tv/wp-content/uploads/2020/03/null-300x300.jpeg 300w, https://digitalproduction.tv/wp-content/uploads/2020/03/null-696x696.jpeg 696w, https://digitalproduction.tv/wp-content/uploads/2020/03/null-420x420.jpeg 420w, https://digitalproduction.tv/wp-content/uploads/2020/03/null.jpeg 700w" sizes="(max-width: 150px) 100vw, 150px" />MICROFONO E LUCI LED PER VIDEOGIORNALISTI In un particolare periodo come quello che stiamo attraversando, la notizia è ancora più importante della tecnologia con la quale le news vengono realizzate. Lo vediamo anche dal dilagare dei molti collegamenti Skype di cui molte trasmissioni si avvalgono per confezionare il loro prodotto informativo. Vi presentiamo quindi due [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>MIXBOOK: IL COLTELLINO SVIZZERO DEL DIRETTORE DELLA FOTOGRAFIA</title>
		<link>https://digitalproduction.tv/mixbox-il-coltellino-svizzero-del-direttore-della-fotografia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Digital Production]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 May 2020 00:28:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[NABSHOW 2020]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://digitalproduction.tv/?p=4048</guid>

					<description><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://digitalproduction.tv/wp-content/uploads/2020/05/null-4-150x150.jpeg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="MIXBOOK DMG LIGHT" decoding="async" />MIXBOOK: IL COLTELLINO SVIZZERO DEL DIRETTORE DELLA FOTOGRAFIA Dalla DMG ecco MIXBOOK, uno strumento semplice e geniale allo stesso tempo, sviluppato e prodotto dalla DMG Lumiere, società del Gruppo Rosco, famoso per le sue gelatine, utilizzate sia nel cinema che in televisione. MixBook assolve infatti, grazie a myMIX, (un applicativo dedicato, da scaricare sullo smartphone), [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>PRISMON ROHDE &#038; SCHWARZ: INNOVAZIONE NEL MONITORING E MULTIVIEW BROADCAST</title>
		<link>https://digitalproduction.tv/prismon-rohde-schwarz-innovazione-nel-monitoring-e-multiview-broadcast/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Digital Production]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Apr 2020 07:05:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[NABSHOW 2020]]></category>
		<category><![CDATA[TV]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://digitalproduction.tv/?p=3886</guid>

					<description><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://digitalproduction.tv/wp-content/uploads/2020/04/null-150x150.jpeg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" />PRISMON ROHDE &#38; SCHWARZ: L’INNOVAZIONE NEL MONITORING E MULTIVIEWING BROADCAST La soluzione ideale per il controllo e la visualizzazione, per gli standard SDI, SMPTE 2110, 2022/6 e 2022/7, Transport Stream, OTT etc. Negli ultimi anni, abbiamo visto il numero dei formati audio/video in continua crescita ed un moltiplicarsi di metodi di distribuzione, passando dal classico [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
