<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>LEADING VISION 2024 &#8211; DigitalProduction.tv</title>
	<atom:link href="https://digitalproduction.tv/cat/eventi/leading-vision-2024/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://digitalproduction.tv</link>
	<description>LA PRODUZIONE E LA DISTRIBUZIONE DEI CONTENUTI</description>
	<lastBuildDate>Tue, 13 May 2025 14:55:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://digitalproduction.tv/wp-content/uploads/2017/06/cropped-Logo-DP-512x512-32x32.png</url>
	<title>LEADING VISION 2024 &#8211; DigitalProduction.tv</title>
	<link>https://digitalproduction.tv</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">201662156</site>	<item>
		<title>IL VISION BROADCAST VISTO DA WALTER BORDIGNON &#8211; IMAGINE COMMUNICATIONS</title>
		<link>https://digitalproduction.tv/il-vision-broadcast-visto-da-walter-bordignon-imagine-communications/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Digital Production]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Nov 2024 09:05:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[LEADING VISION 2024]]></category>
		<category><![CDATA[LEADING VISION 2024 VIDEO]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://digitalproduction.tv/?p=15121</guid>

					<description><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://digitalproduction.tv/wp-content/uploads/2025/05/VISION-BROADCAST-VALTER-BORDIGNON-IMAGE-COMMUNICATIONS-LR-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="VISION BROADCAST - VALTER BORDIGNON - IMAGE COMMUNICATIONS" decoding="async" />Imagine Communications annovera da sempre, tra i dealer di riferimento, la Allyn. Il Vision Broadcast è stata l’occasione utile sia per incontrare i professionisti del settore, ma anche di riaffermare questa partnership che dura oramai da diversi decenni. &#160; Ci può raccontare perché Imagine Communications è presente a questo evento? Siamo presenti a questo evento [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">15121</post-id>	</item>
		<item>
		<title>IL VISION BROADCAST VISTO DA:  FRANCESCO DONATO &#8211; EMG GRAVITY MEDIA ITALIA</title>
		<link>https://digitalproduction.tv/il-vision-broadcast-visto-da-francesco-donato-emg-gravity-media-italia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Digital Production]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Nov 2024 17:43:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ARCHIVIO]]></category>
		<category><![CDATA[LEADING VISION 2024]]></category>
		<category><![CDATA[LEADING VISION 2024 VIDEO]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://digitalproduction.tv/?p=15135</guid>

					<description><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://digitalproduction.tv/wp-content/uploads/2025/05/FRANCESCO-DONATO-EMG-GRAVITY-MEDIA_LR-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="FRANCESCO DONATO EMG GRAVITY MEDIA" decoding="async" />Francesco Donato è il CTO di EMG Gravity Media Italia. Le sue competenze ricoprono quindi tutte le operazioni relative ai progetti e ai sistemi di produzione delle diverse attività delle strutture attive del gruppo, in Italia. In passato ha ricoperto, tra l’altro, anche importanti incarichi in Sky Italia e Sky Germania, come Vice-President, con competenze [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">15135</post-id>	</item>
		<item>
		<title>VISION BROADCAST &#8211; IL POTENZIALE DELLA ALLYN: MAURIZIO MAROLI</title>
		<link>https://digitalproduction.tv/vision-broadcast-il-potenziale-della-allyn-maurizio-maroli/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Digital Production]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Nov 2024 15:36:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[LEADING VISION 2024]]></category>
		<category><![CDATA[LEADING VISION 2024 VIDEO]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://digitalproduction.tv/?p=15161</guid>

					<description><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://digitalproduction.tv/wp-content/uploads/2025/05/MAURIZIO-MAROLI-ALLYN-LR-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="MAURIZIO MAROLI - ALLYN" decoding="async" />La Allyn è una delle aziende storiche del settore in Italia. Da qualche anno è entrata a far parte del gruppo Leading. In questa nuova posizione, ha aumentato le proprie capacità propositive, potendo oggi contare su una più solida struttura e su un più ampio know-how che le consente di poter affrontare progetti anche complessi [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">15161</post-id>	</item>
		<item>
		<title>IL VISION BROADCAST VISTO DA: MARCO PELLEGRINATO &#8211; MFE &#8211; MEDIASET</title>
		<link>https://digitalproduction.tv/il-vision-broadcast-visto-da-marco-pellegrinato-mfe-mediaset/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Digital Production]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Nov 2024 11:53:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[LEADING VISION 2024]]></category>
		<category><![CDATA[LEADING VISION 2024 VIDEO]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://digitalproduction.tv/?p=15141</guid>

					<description><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://digitalproduction.tv/wp-content/uploads/2025/05/MARCO-PELLEGRINATO-MEFE-MEDIASET-LR-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="MARCO PELLEGRINATO - MEFE MEDIASET-LR" decoding="async" loading="lazy" />Intervista a Marco Pellegrinato &#8211; Standard Innovation Advisor del gruppo MFE &#8211; Mediaset. Dal tuo punto di vista, ovviamente le tecnologie sono il riferimento più importante della tua attività. Il Vision Broadcast organizzato da Leading, al quale stai presenziando, che tipo di input ti ha dato? Beh, innanzitutto devo dire che il broadcasting è diventato [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">15141</post-id>	</item>
		<item>
		<title>IL VISION BROADCAST VISTO DA WILLIAM GASTALDELLI &#8211; MEDIASET</title>
		<link>https://digitalproduction.tv/il-vision-broadcast-visto-da-william-gastaldelli-mediaset/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Digital Production]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Nov 2024 09:18:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[LEADING VISION 2024]]></category>
		<category><![CDATA[LEADING VISION 2024 VIDEO]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://digitalproduction.tv/?p=15095</guid>

					<description><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://digitalproduction.tv/wp-content/uploads/2025/05/VISION-BROADCAST-WILLIAM-GASTALDELLI-MEDIASET_LR-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="VISION BROADCAST - WILLIAM GASTALDELLI - MEDIASET" decoding="async" loading="lazy" />William Gastaldelli, responsabile per il supporto tecnico negli studi, ogni giorno ha a che fare con la manutenzione di vari apparati. Quindi, per la posizione che ricopre, ha modo di apprezzare al meglio qualità e affidabilità delle tecnologie integrate nel processo di produzione del gruppo Mediaset. Come sta evolvendo la tecnologia oggi per ciò che [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">15095</post-id>	</item>
		<item>
		<title>SISTEMA FERNCAST: LA SOLUZIONE SOFTWARE COMPLETA PER L&#8217;ELABORAZIONE AUDIO</title>
		<link>https://digitalproduction.tv/sistema-ferncast-la-soluzione-software-completa-per-lelaborazione-audio/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Digital Production]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Nov 2024 09:11:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[LEADING VISION 2024]]></category>
		<category><![CDATA[LEADING VISION 2024 VIDEO]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://digitalproduction.tv/?p=15100</guid>

					<description><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://digitalproduction.tv/wp-content/uploads/2025/05/VISIO-BROADCAST-ROBERTO-FRIGERIO-FERNCAST_LR-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="VISION BROADCAST - ROBERTO FRIGERIO - LEADING" decoding="async" loading="lazy" />&#160; FernCast è un&#8217;azienda tedesca che ha sviluppato un innovativo sistema operativo basato su Linux specializzato nell&#8217;elaborazione e gestione audio professionale. Questo software versatile può essere installato su diverse piattaforme: server fisici, mini PC, sistemi Raspberry o può essere persino virtualizzato. UN CODEC MULTICANALE COMPLETAMENTE SCALABILE La potenza del sistema risiede nella sua architettura basata [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">15100</post-id>	</item>
		<item>
		<title>IL VISION BROADCAST  VISTO DA CLAUDIO ASTORRI</title>
		<link>https://digitalproduction.tv/il-vision-broadcast-visto-da-claudio-astorri/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Digital Production]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Nov 2024 08:55:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[LEADING VISION 2024]]></category>
		<category><![CDATA[LEADING VISION 2024 VIDEO]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://digitalproduction.tv/?p=15119</guid>

					<description><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://digitalproduction.tv/wp-content/uploads/2025/05/VISION-BROADCAST-CLAUDIO-ASTORRI_LR-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="VISION BROADCAST - CLAUDIO ASTORRI" decoding="async" loading="lazy" />Claudio Astorri, consulente ed esperto di format radiofonici, ci fornisce la sua visione dell’evento organizzato da Leading e Allyn. &#160; Intervista a Claudia Astorri &#8211; Vision Broadcast 2024 Qual è la tua impressione del Vision Broadcast in questi due giorni? Se Leading Technologies aveva davvero l&#8217;intenzione e la volontà di mostrare e di comunicare il [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">15119</post-id>	</item>
		<item>
		<title>L’OFFERTA AJA E LA PARTNERSHIP CON LEADING E ALLYN</title>
		<link>https://digitalproduction.tv/lofferta-aja-e-la-partnership-con-leading-e-allyn/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Digital Production]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Nov 2024 08:32:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[LEADING VISION 2024]]></category>
		<category><![CDATA[LEADING VISION 2024 VIDEO]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://digitalproduction.tv/?p=15090</guid>

					<description><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://digitalproduction.tv/wp-content/uploads/2025/05/VISION-BROADCAST-Marco-SETTI-VIDEOCINE-2000_LR-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="VISION BROADCAST - Marco SETTI - VIDEOCINE 2000" decoding="async" loading="lazy" />Aja, in occasione del Vision Broadcast, ha presentato gli ultimi prodotti che abbiamo avuto modo di apprezzare anche nel corso degli ultimi expo internazionali, come lo stesso IBC. La partnership in essere con Leading e Allyn, continua a produrre ottimi risultati, sia in termini di soddisfazione dei clienti, che di qualità dei sistemi realizzati dalle [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">15090</post-id>	</item>
		<item>
		<title>VISION BROADCAST &#8211; VALERIO SIBILLLA &#8211; LEADING TECNOLOGIES</title>
		<link>https://digitalproduction.tv/vision-broadcast-valerio-sibillla-leading-tecnologies/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Digital Production]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 Nov 2024 21:16:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[LEADING VISION 2024]]></category>
		<category><![CDATA[LEADING VISION 2024 VIDEO]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://digitalproduction.tv/?p=15070</guid>

					<description><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://digitalproduction.tv/wp-content/uploads/2024/11/Valerio-SIBILLA-LEADING-TECNOLOGIES-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="Valerio SIBILLA - LEADING TECNOLOGIES" decoding="async" loading="lazy" />Valerio Sibilla è il responsabile della nuova Divisione LT Software della Leading. Una struttura creata appositamente per gestire prodotti che hanno una significativa valenza basata sul software o, sviluppare soluzioni su misura per particolari esigenze e richieste dei clienti. E i primi mesi di attività hanno già decretato un buon successo di questa nuova entità [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">15070</post-id>	</item>
		<item>
		<title>VISON BROADCAST: LE SOLUZIONI NETGEAR PER L&#8217;AV E PER IL BROADCAST</title>
		<link>https://digitalproduction.tv/vison-broadcast-le-soluzioni-netgear-per-lav-e-per-il-broadcast/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Digital Production]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 Nov 2024 21:11:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[LEADING VISION 2024]]></category>
		<category><![CDATA[LEADING VISION 2024 VIDEO]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://digitalproduction.tv/?p=15072</guid>

					<description><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://digitalproduction.tv/wp-content/uploads/2024/11/VISION-BROADCAST-Salvo-CELIOTTO-NETGEAR_LR-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="VISION BROADCAST - Salvo CELIOTTO - NETGEAR" decoding="async" loading="lazy" />NetGear ha presentato le proprie soluzioni dedicate al mondo AV, commercializzate con il brand NetGear AV. Si tratta di switch specificamente ingegnerizzati per applicazioni audio-video e per il settore broadcast. &#160;   SOLUZIONI AV-OVER-IP E BROADCAST DI NETGEAR L&#8217;azienda ha fatto il suo ingresso in questo mercato nel 2016. Inizialmente, i riferimenti all&#8217;audio-video erano limitati, [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">15072</post-id>	</item>
		<item>
		<title>IL VISION BROADCAST VISTO DA PAOLO SCILLIERI &#8211; ERRECIESSE GROUP</title>
		<link>https://digitalproduction.tv/il-vision-broadcast-visto-da-paolo-scillieri-erreciesse-group/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Digital Production]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 Nov 2024 15:45:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[LEADING VISION 2024]]></category>
		<category><![CDATA[LEADING VISION 2024 VIDEO]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://digitalproduction.tv/?p=15114</guid>

					<description><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://digitalproduction.tv/wp-content/uploads/2025/05/VISION-BROADCAST-Paolo-Scillieri-Errecisse-Group-LR-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="VISION BROADCAST - Paolo Scillieri - Errecisse Group" decoding="async" loading="lazy" />Paolo Scillieri è responsabile tecnico della divisione audio per la Errecisse Group, azienda che si è specializzata nell’offrire servizi con OB Van di medie o piccole dimensioni, che rappresentano poi anche la maggior delle richieste quotidiane dei diversi network. Cosa hai apprezzato dei vari prodotti presentati in occasione del Vision Broadcast? Ho apprezzato molte realtà [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">15114</post-id>	</item>
		<item>
		<title>VISION BROADCAST: GIUSEPPE PORRO</title>
		<link>https://digitalproduction.tv/vision-broadcast-giuseppe-porro/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Digital Production]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 Nov 2024 15:14:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[LEADING VISION 2024]]></category>
		<category><![CDATA[LEADING VISION 2024 VIDEO]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://digitalproduction.tv/?p=15044</guid>

					<description><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://digitalproduction.tv/wp-content/uploads/2025/05/Giuseppe-PORRO_6-copia-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="Giuseppe PORRO_- LEADING TECHNOLOGIES" decoding="async" loading="lazy" />Il Vision Broadcast, secondo Giuseppe Porro, Presidente Leading Technolgies. Alla conclusione di questa edizione del Vision Broadcast. È il momento di fare un consuntivo. Dal tuo punto di vista, come hai visto questo evento? Per la verità non pensavo di avere avuto un grande successo come è avvenuto. E mi ha meravigliato che già dal [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">15044</post-id>	</item>
		<item>
		<title>IL VISION BROADCAST VISTO DA: FEDERICO VOLPINI &#8211; SAN MARINO RTV</title>
		<link>https://digitalproduction.tv/il-vision-broadcast-visto-da-federico-volpini-san-marino-rtv/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Digital Production]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 Nov 2024 15:14:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[LEADING VISION 2024]]></category>
		<category><![CDATA[LEADING VISION 2024 VIDEO]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://digitalproduction.tv/?p=15152</guid>

					<description><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://digitalproduction.tv/wp-content/uploads/2025/05/FEDERICO-VOLPINI-SAN-MARINO-RTV_LR-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="FEDERICO VOLPINI - SAN MARINO RTV" decoding="async" loading="lazy" />Il Vision Broadcast, secondo Federico Volpini, Direttore Tecnico San Marino RTV: Cosa hai apprezzato di questo evento? Più di tutti i mixer audio della Calrec, anche la spiegazione che ci hanno dato è stata molto dettagliata. Ci è piaciuta molto la presentazione del prodotto e quindi siamo molto interessati anche perché ci sono configurazioni che [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">15152</post-id>	</item>
		<item>
		<title>IL VISION BROADCAST SECONDO MARCO PORRO</title>
		<link>https://digitalproduction.tv/vision-broadcast-marco-porro/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Digital Production]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 Nov 2024 14:34:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[LEADING VISION 2024]]></category>
		<category><![CDATA[LEADING VISION 2024 VIDEO]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://digitalproduction.tv/?p=15060</guid>

					<description><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://digitalproduction.tv/wp-content/uploads/2025/05/MARCO-PORRO-LEADING-copia-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="MARCO PORRO - LEADING" decoding="async" loading="lazy" />Intervista a Marco Porro, CEO Leading Technologies e Allyn Siamo alla conclusione del Vision Broadcast, dopo questa due giorni molto intensa. È il momento di trarre delle conclusioni, fare un consuntivo. Visto che tu sei amministratore sia della Leading che della Allyn, come valuti l&#8217;evento? È stata una due giorni veramente interessante dal mio punto [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">15060</post-id>	</item>
		<item>
		<title>VISION BROADCAST VISTO DA PINO MASSIGNAN DI RADIO ITALIA</title>
		<link>https://digitalproduction.tv/vision-broadcast-visto-da-pino-massignan-di-radio-italia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Digital Production]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 Nov 2024 12:00:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[LEADING VISION 2024]]></category>
		<category><![CDATA[LEADING VISION 2024 VIDEO]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://digitalproduction.tv/?p=15105</guid>

					<description><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://digitalproduction.tv/wp-content/uploads/2024/11/VISION-BROADCAST-PINO-MASSIGNAN-RADIO-ITALIA_L.R-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="VISION BROADCAST - PINO MASSIGNAN - RADIO ITALIA" decoding="async" loading="lazy" />Una disquisizione su quelli che sono gli sviluppi delle prossime evoluzioni tecnologiche di Radio Italia, ma anche una valutazione del Vision Broadcast, secondo Pino Massignan, CTO di Radio Italia. Quali sono le evoluzioni che state pianificando? Stiamo rifacendo tutto: la radio, la televisione. In particolare, la televisione in questo momento. Ma stiamo rifacendo tutto. In [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">15105</post-id>	</item>
		<item>
		<title>VISION BROADCAST &#8211; PLIANT &#8211; ROBERTO FRIGERIO</title>
		<link>https://digitalproduction.tv/vision-broadcast-pliant-roberto-frigerio/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Digital Production]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Nov 2024 17:41:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[LEADING VISION 2024]]></category>
		<category><![CDATA[LEADING VISION 2024 VIDEO]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://digitalproduction.tv/?p=15078</guid>

					<description><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://digitalproduction.tv/wp-content/uploads/2025/05/PLIANT-CREWCOM-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="VISION BROADCAST - PLIANT CREWCOM" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://digitalproduction.tv/wp-content/uploads/2025/05/PLIANT-CREWCOM-150x150.jpg 150w, https://digitalproduction.tv/wp-content/uploads/2025/05/PLIANT-CREWCOM-300x300.jpg 300w, https://digitalproduction.tv/wp-content/uploads/2025/05/PLIANT-CREWCOM-768x768.jpg 768w, https://digitalproduction.tv/wp-content/uploads/2025/05/PLIANT-CREWCOM-420x420.jpg 420w, https://digitalproduction.tv/wp-content/uploads/2025/05/PLIANT-CREWCOM-696x696.jpg 696w, https://digitalproduction.tv/wp-content/uploads/2025/05/PLIANT-CREWCOM.jpg 1000w" sizes="auto, (max-width: 150px) 100vw, 150px" />Pliant presenta dei sistemi intercom wireless, serie Microm e serie Crewcom, che offrono prestazioni professionali affidabili, grande flessibilità e scalabilità, ma con livelli di investimento comunque contenuti. SERIE MICROCOM La serie Microcom rappresenta una gamma di sistemi intercom wireless di alta qualità a prezzi abbordabili, realizzati da un brand americano con grande esperienza nel settore. [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">15078</post-id>	</item>
		<item>
		<title>IL VISION BROADCAST VISTO DA: EMANUELE ZULIANI &#8211; MFE MEDIASET</title>
		<link>https://digitalproduction.tv/il-vision-broadcast-visto-da-emanuele-zuliani-mfe-mediaset/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Digital Production]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Nov 2024 14:30:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[LEADING VISION 2024]]></category>
		<category><![CDATA[LEADING VISION 2024 VIDEO]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://digitalproduction.tv/?p=15147</guid>

					<description><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://digitalproduction.tv/wp-content/uploads/2025/05/EMANUELE-ZULIANI-MFE-MEDIASET_LR-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="EMANUELE ZULIANI - MFE MEDIASET" decoding="async" loading="lazy" />Emanuele Zuliani, nonostante la sua giovane età, vanta una notevole conoscenza delle più avanzate tecnologie dedicate al broadcast. Dopo un periodo in Sky Italia, è passato in carico alla Direzione Tecnlogie di Mediaset, dove si occupa sempre di sistemi e, particolare di standard, quali il 2110 e di delivery.  Cosa hai apprezzato della Vision Broadcast [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">15147</post-id>	</item>
		<item>
		<title>VISION BROADCAST &#8211; DANIELE ROLANDI: CALREC ARGO M</title>
		<link>https://digitalproduction.tv/vision-broadcast-daniele-rolandi-calrec-argo-m/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Digital Production]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Nov 2024 15:07:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[LEADING VISION 2024]]></category>
		<category><![CDATA[LEADING VISION 2024 VIDEO]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://digitalproduction.tv/?p=15154</guid>

					<description><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://digitalproduction.tv/wp-content/uploads/2024/11/DANIELE-ROLANDI-LEADING-TECHNOLOGIES-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="DANIELE ROLANDI - LEADING TECHNOLOGIES" decoding="async" loading="lazy" />Ecco una sintesi delle caratteristiche di Argo M, la compatta, flessibile e potente consolle della Calrec, della quale Daniele Rolandi ci presenta una dettagliata e pratica descrizione operativa. https://studio.youtube.com/video/Vjjyv-LzWOQ/edit Argo M di Calrec è una console audio per broadcast progettata per offrire la potenza e la flessibilità della pluripremiata piattaforma Argo in un formato compatto, [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">15154</post-id>	</item>
		<item>
		<title>VISION BROADCAST VISTO DA GIORGIO PRATTELLA DI RADIO DEEJAY</title>
		<link>https://digitalproduction.tv/vision-broadcast-visto-da-giorgio-prattella-di-radio-deejay/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Digital Production]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Nov 2024 20:23:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[LEADING VISION 2024]]></category>
		<category><![CDATA[LEADING VISION 2024 VIDEO]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://digitalproduction.tv/?p=15074</guid>

					<description><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://digitalproduction.tv/wp-content/uploads/2025/05/VISION-BROADCAST-GIORGIO-PRATTELLA-RADIO-DEEJAY-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="VISION BROADCAST - GIORGIO PRATTELLA - RADIO DEEJAY" decoding="async" loading="lazy" />Giorgio Prattella, da anni direttore tecnico bassa frequenza dello Storico network del gruppo GEDI, vanta un notevole know-how e ha seguito negli anni tutte le evoluzioni tecnologiche di Radio Deejay. &#160; Giorgio, tu ti occupi soprattutto della parte di bassa frequenza di radio DeeJay. Quindi, tutta la tecnologia audio utilizzata negli studi. Per ciò che [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">15074</post-id>	</item>
		<item>
		<title>STUDIO TECHNOLOGIES CON SOLUZIONI DANTE OVER IP, INTERCOM E PTP GENERATOR</title>
		<link>https://digitalproduction.tv/studio-technologies-con-soluzioni-dante-over-ip-intercom-e-ptp-generator/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Digital Production]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Nov 2024 10:44:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[LEADING VISION 2024]]></category>
		<category><![CDATA[LEADING VISION 2024 VIDEO]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://digitalproduction.tv/?p=14980</guid>

					<description><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://digitalproduction.tv/wp-content/uploads/2025/05/Roberto-FRIGERIO-LEADING-TECHNOLOGIES-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="Roberto FRIGERIO - LEADING TECHNOLOGIES" decoding="async" loading="lazy" />Le soluzioni Studio Technologies, sono progettate per ottimizzare le attività nel settore della produzione audio professionale. I prodotti come il Model 5422 e il Model 5430 utilizzano Dante per la distribuzione audio su reti IP, garantendo qualità e bassa latenza. Le soluzioni Over IP permettono l&#8217;integrazione di dispositivi come il Model 5502, mentre il PTP [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">14980</post-id>	</item>
		<item>
		<title>MARCO PORRO PRESENTA IL VISION BROADCAST 2024</title>
		<link>https://digitalproduction.tv/marco-porro-presenta-il-vision-broadcast-2024/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Digital Production]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Oct 2024 09:55:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[LEADING VISION 2024]]></category>
		<category><![CDATA[ULTIME NEWS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://digitalproduction.tv/?p=14111</guid>

